
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 内部速比 | 输出类型 |
|---|---|---|
| YD10310 | 1:0.73 | 泵 |
| YD10314 | 1:1.37 | 泵 |
| YD10312 | 1:0.95 | 泵 |
| YD10305 | 1:1.25 | 法兰 |
| YD10315 | 1:1.50 | 泵 |
| YD10308 | 1:1.65 | 法兰 |
| YD10302 | 1:0.73 | 法兰 |
| YD10306 | 1:1.37 | 法兰 |
| YD10311 | 1:0.86 | 泵 |
| YD10309 | 1:0.55 | 泵 |
| YD10304 | 1:0.95 | 法兰 |
| YD10303 | 1:0.86 | 法兰 |
| YD10316 | 1:1.65 | 泵 |
| YD10307 | 1:1.50 | 法兰 |
| YD10313 | 1:1.25 | 泵 |
| YD10301 | 1:0.55 | 法兰 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗
技术资料 3 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。