
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 内部速比 | 输出类型 |
|---|---|---|
| ALX10301 | 1:0.50 | 法兰 |
| ALX10303 | 1:0.68 | 法兰 |
| ALX10307 | 1:1.19 | 法兰 |
| ALX10312 | 1:0.84 | 泵 |
| ALX10313 | 1:0.97 | 泵 |
| ALX10304 | 1:0.78 | 法兰 |
| ALX10302 | 1:0.58 | 法兰 |
| ALX10314 | 1:1.19 | 泵 |
| ALX10310 | 1:0.68 | 泵 |
| ALX10306 | 1:0.97 | 法兰 |
| ALX10311 | 1:0.78 | 泵 |
| ALX10309 | 1:0.58 | 泵 |
| ALX10308 | 1:0.50 | 泵 |
| ALX10305 | 1:0.84 | 法兰 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。