
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 输出类型 | 内部速比 |
|---|---|---|
| ALX10203 | 法兰 | 1:0.68 |
| ALX10205 | 法兰 | 1:0.86 |
| ALX10209 | 泵 | 1:0.60 |
| ALX10213 | 泵 | 1:0.97 |
| ALX10207 | 法兰 | 1:1.18 |
| ALX10208 | 泵 | 1:0.52 |
| ALX10204 | 法兰 | 1:0.81 |
| ALX10206 | 法兰 | 1:0.97 |
| ALX10211 | 泵 | 1:0.81 |
| ALX10214 | 泵 | 1:1.18 |
| ALX10210 | 泵 | 1:0.68 |
| ALX10201 | 法兰 | 1:0.52 |
| ALX10212 | 泵 | 1:0.86 |
| ALX10202 | 法兰 | 1:0.60 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。