
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 输出类型 | 内部速比 |
|---|---|---|
| YD10213 | 泵 | 1:1.25 |
| YD10206 | 法兰 | 1:1.37 |
| YD10201 | 法兰 | 1:0.55 |
| YD10205 | 法兰 | 1:1.25 |
| YD10210 | 泵 | 1:0.73 |
| YD10216 | 泵 | 1:1.65 |
| YD10202 | 法兰 | 1:0.73 |
| YD10215 | 泵 | 1:1.50 |
| YD10212 | 泵 | 1:0.95 |
| YD10208 | 法兰 | 1:1.65 |
| YD10204 | 法兰 | 1:0.95 |
| YD10207 | 法兰 | 1:1.50 |
| YD10211 | 泵 | 1:0.86 |
| YD10209 | 泵 | 1:0.55 |
| YD10203 | 法兰 | 1:0.86 |
| YD10214 | 泵 | 1:1.37 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗
技术资料 3 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。