
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 输出类型 | 内部速比 |
|---|---|---|
| ALX10603 | 法兰 | 1:0.70 |
| ALX10609 | 泵 | 1:0.59 |
| ALX10610 | 泵 | 1:0.70 |
| ALX10607 | 法兰 | 1:1.22 |
| ALX10614 | 泵 | 1:1.22 |
| ALX10613 | 泵 | 1:0.96 |
| ALX10605 | 法兰 | 1:0.82 |
| ALX10604 | 法兰 | 1:0.76 |
| ALX10611 | 泵 | 1:0.76 |
| ALX10612 | 泵 | 1:0.82 |
| ALX10606 | 法兰 | 1:0.96 |
| ALX10608 | 泵 | 1:0.54 |
| ALX10601 | 法兰 | 1:0.54 |
| ALX10602 | 法兰 | 1:0.59 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。