
ALX101 · 艾利逊
| SKU 编号 | 输出类型 | 内部速比 |
|---|---|---|
| ALX10508 | 泵 | 1:0.40 |
| ALX10512 | 泵 | 1:0.86 |
| ALX10507 | 法兰 | 1:1.25 |
| ALX10503 | 法兰 | 1:0.55 |
| ALX10506 | 法兰 | 1:0.95 |
| ALX10504 | 法兰 | 1:0.73 |
| ALX10510 | 泵 | 1:0.55 |
| ALX10502 | 法兰 | 1:0.50 |
| ALX10513 | 泵 | 1:0.95 |
| ALX10509 | 泵 | 1:0.50 |
| ALX10514 | 泵 | 1:1.25 |
| ALX10511 | 泵 | 1:0.73 |
| ALX10505 | 法兰 | 1:0.86 |
| ALX10501 | 法兰 | 1:0.40 |
保留原始技术图中的文字和数值。点击图片可查看清晰原图;具体选型请与销售团队确认。
技术资料 1 查看原图 ↗
技术资料 2 查看原图 ↗提供产品型号、变速箱信息或应用需求,与我们的团队沟通选型。